Onderwijstijd onderbouw*
Verdeling onderwijstijd in eenheden van 50 minuten | Lj1 | Lj2 | Lj3hv |
Nederlands | 2 | 2 | 2 |
Frysk | In projectvorm | In projectvorm | In projectvorm |
Engels | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2 | 2 | |
Frans | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde & rekenen | 3 | 3 | 3 |
aardrijkskunde | 1 | ||
Mens & maatschappij | 3 | 3 | |
geschiedenis | 1 | ||
economie | 1 | ||
Mens & natuur | 3 | 3 | |
Scheikunde | 2 | ||
natuurkunde | 2 | ||
biologie | 2 | ||
Kunst, cultuur & drama | 3 | 3 | 2 |
Sport en spel | 2 | 2 | 2 |
Keuzewerktijd | 3 | 3 | 2 |
Vakwerktijd | 2 | 2 | 2 |
talenturen | 2* | 2* | 2* |
interesseuren | 1* | 1* | 1* |
Setting | 4 projecten van 5 projectdagen | 4 projecten van 5 project dagen | 1 project van 5 projectdagen |
Community | 2 projecten van 5 projectdagen | 2 projecten van 5 projectdagen | 2 projecten van 5 projectdagen |
Kring & coaching | 3 | 2 | 1 |
*In deze schoolgids is de concept-lessentabel geplaatst; wijzigingen voorbehouden.
** Afhankelijk van de keuze en de benodigde begeleiding.
Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland. Hoe hier vervolgens mee omgegaan wordt, is verschillend per school. Afhankelijk van het onderwijsconcept van de school, het niveau en het leerjaar van de leerlingen en om welke les het gaat, wordt er gekozen voor een oplossing.
Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een andere docent de les overneemt, dat de leerlingen worden opgevangen door een collega of dat de les komt te vervallen.