De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de financiering van extra activiteiten, zoals: een excursie, sportdag, diploma-uitreiking, introductiedagen, buitenlandse reis, Dalton Specials (keuzelessen), Sinterklaas en/of kerstviering. OVO Fryslân Noord heeft middelen gereserveerd voor ouders die niet in staat zijn om de vrijwillige bijdrage te betalen. Kinderen van deze ouders worden niet uitgesloten van activiteiten.
Financiële tegemoetkoming
De bijdragen voor klassenuitjes, -avonden, schoolreizen en excursies worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). Voor informatie over vergoedingen in bepaalde omstandigheden zie de pagina financiële tegemoetkoming.
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
In de vrijwillige ouderbijdrage is ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de school voor de leerlingen afsluit. Voor alle scholen van OVO Frylân Noord geldt dat dit een bedrag is van € 2,25 per leerling.
Dalton Specials
De vrijwillige ouderbijdrage voor de Dalton Specials (keuzelessen) is bedoeld voor bijvoorbeeld:
Zie onderstaande overzichten van de kosten en nadere specificering van het schoolfonds schooljaar 2023 – 2024.
Leerjaar 1 vmbo en havo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 12,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 12,50 |
Bijdrage dalton specials (keuzelessen) | € 15,00 |
Eerste week | € 5,00 |
Excursies / schoolreizen (1 dag) (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 50,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Leerjaar 2 vmbo en havo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 12,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 12,50 |
Bijdrage dalton specials (keuzelessen) | € 15,00 |
Eerste week | € 5,00 |
Excursies / schoolreizen (1 dag) (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 50,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Leerjaar 3 vmbo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 12,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 12,50 |
Eerste week | € 5,00 |
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 400,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Leerjaar 3 havo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 12,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 12,50 |
Eerste week | € 5,00 |
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 400,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Leerjaar 4 vmbo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 15,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 5,00 |
Eerste week | € 5,00 |
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 400,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Leerjaar 4 havo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 12,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 12,50 |
Eerste week | € 5,00 |
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 400,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Leerjaar 5 havo | |
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering | € 2,25 |
Schoolfonds | € 15,00 |
Sport-, Project en Activiteitendagen | € 5,00 |
Eerste week | € 5,00 |
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) | € 400,00 |
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.) | € 20,00 |
Specifering schoolfonds | ||||||
klas 1 vmbo havo | klas 2 vmbo havo | klas 3 vmbo havo | klas 4 vmbo | klas 4 havo | klas 5 havo | |
Sinterklaas | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Kerstviering | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Jaarafsluiting (activiteiten dag/diploma uitreiking) | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 7,00 | € 4,00 | € 7,00 |
Totaal | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 12,00 | € 15,00 |