De lessen worden volgens de volgende tabel ingeroosterd.
Vak/klas | 1 | 2 | 3 |
Nederlands | 4 | 3 | 3 |
Fries* | 1 | ||
Latijn | 3 | 3 | 3 |
Grieks | 3 | 3 | |
Frans | 2 | 2 | 2 |
Duits | 3 | 2 | |
Engels | 3 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
Economie | 0,25 | ||
Filosofie | 0,25 | ||
Biologie | 2 | 2 | |
NaSk | 2 | ||
Natuurkunde | 3 | ||
Scheikunde | 2 | ||
Drama | 2 | ||
Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | ||
LO en sportdagen | 2,5 | 2,5 | 2 |
Totaal | 30,5 | 31,5 | 31,5 |
* Fries is na het eerste leerjaar facultatief
Na het derde leerjaar kiest de leerling een profiel. Er zijn twee maatschappijprofielen: Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Daarnaast zijn er twee Natuurprofielen: Natuur & Gezondheid (NG) en Natuur & Techniek (NT). Het is in de Tweede Fase mogelijk de maatschappijprofielen te combineren, net als de natuurprofielen.
Formeel kan een gymnasium leerling in de Tweede Fase ook zonder de in de schoolkeuze genoemde vakken een diploma halen. Omdat wij het uitgangspunt hanteren dat een Gymnasiumdiploma tenminste een atheneum+ vertegenwoordigt, stellen we in het vrije deel in het vierde leerjaar naast filosofie ook een tweede moderne vreemde taal verplicht. In principe behoudt de leerling in het 5e en 6e leerjaar een van deze beide vakken in het vrije deel (schoolkeuze). In het 6e leerjaar stellen wij dat niet verplicht.
In het vierde leerjaar kan gekozen worden voor de combinatie van twee profielen of het profiel met de ‘lichtere’ wiskunde variant. Bij de natuurprofielen is dat NG (wiskunde A) en bij de maatschappijprofielen CM (wiskunde C).
De leerling heeft daarnaast de vrije hand in het kiezen van het verplichte keuze examenvak.
Algemeen deel | Les/week |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
Klassieke taal | 4 |
Maatschappijleer | 2 |
LO | 2 |
2e moderne vreemde taal | 3* |
Filosofie | 2 |
KCFV | 1 |
*waarvan één lesuur ter voorbereiding op Goethe/Delf Junior
Een van de aangeboden vakken |
Wiskunde B | 4 |
Natuurkunde | 2 |
Scheikunde | 2 |
Biologie | 2 |
Wiskunde A (of B) | 3 |
Scheikunde | 2 |
Biologie | 2 |
Natuurkunde (keuze) | 2 |
Aardrijkskunde (keuze) | 2 |
Wiskunde A (of B) | 3 |
Geschiedenis | 2 |
Economie | 2 |
Aardrijkskunde | 2 |
Wiskunde C (of A of B) | 3 |
Geschiedenis | 2 |
Kunstvak | 2 |
Economie (keuze) | 2 |
Aardrijkskunde (keuze) | 2 |
* De 2e mvt of fi meegerekend